
5. 実際の精算について
5. 実際の精算について
Q. ソロ出演で3人しか呼べなかったらどうなりますか?
A. 5枚条件なので2枚不足し、不足額は5,000円です。
ただし3枚販売しているので、
販売チャージバック:1,500円
さらに自分へのTELLUSGIFTが3枚入れば、
TELLUSGIFT:1,500円
となります。
この場合、
5,000円 − 1,500円 − 1,500円
= 実質負担2,000円
です。
さらに配信バックがあれば、そこから相殺できます。
Q. ソロ出演で5人呼んだら?
A. 出演条件達成なので不足額は0円です。
販売バック2,500円に加えて、5人全員からTELLUSGIFTを獲得した場合は2,500円が追加され、合計5,000円の還元となります。
Q. BANDで8人呼んだら?
A. 出演条件達成です。
販売バック4,000円に加えて、8人全員からTELLUSGIFTを獲得した場合は4,000円が追加され、合計8,000円の還元となります。
Q. 出演条件未達でも還元の方が多ければ支払いはなくなりますか?
A. はい。販売バック・TELLUSGIFT・配信バックを精算した結果、還元額が不足額を上回れば持ち出しはありません。
▼ 例)ソロ出演の場合 ※配信販売0想定
| 動員 | 条件不足額 | 販売CB | TELLUSGIFT | 最終収支 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | -¥12,500 | ¥0 | ¥0 | -¥12,500 |
| 1人 | -¥10,000 | +¥500 | +¥500 | -¥9,000 |
| 2人 | -¥7,500 | +¥1,000 | +¥1,000 | -¥5,500 |
| 3人 | -¥5,000 | +¥1,500 | +¥1,500 | -¥2,000 |
| 4人 | -¥2,500 | +¥2,000 | +¥2,000 | +¥1,500 |
| 5人 | ¥0 | +¥2,500 | +¥2,500 | +¥5,000 |
| 8人 | ¥0 | +¥4,000 | +¥4,000 | +¥8,000 |
| 10人 | ¥0 | +¥5,000 | +¥5,000 | +¥10,000 |
| 11人 | ¥0 | +¥7,000 | +¥5,500 | +¥12,500 |
| 15人 | ¥0 | +¥15,000 | +¥7,500 | +¥22,500 |
| 20人 | ¥0 | +¥25,000 | +¥10,000 | +¥35,000 |
▼ 例)バンド出演の場合 ※配信販売0想定
| 動員 | 条件不足額 | 販売CB | 投げ銭 | 最終収支 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | -¥20,000 | ¥0 | ¥0 | -¥20,000 |
| 1人 | -¥17,500 | +¥500 | +¥500 | -¥16,500 |
| 3人 | -¥12,500 | +¥1,500 | +¥1,500 | -¥9,500 |
| 5人 | -¥7,500 | +¥2,500 | +¥2,500 | -¥2,500 |
| 6人 | -¥5,000 | +¥3,000 | +¥3,000 | +¥1,000 |
| 7人 | -¥2,500 | +¥3,500 | +¥3,500 | +¥4,500 |
| 8人 | ¥0 | +¥4,000 | +¥4,000 | +¥8,000 |
| 10人 | ¥0 | +¥5,000 | +¥5,000 | +¥10,000 |
| 15人 | ¥0 | +¥7,500 | +¥7,500 | +¥15,000 |
| 16人 | ¥0 | +¥9,500 | +¥8,000 | +¥17,500 |
| 20人 | ¥0 | +¥17,500 | +¥10,000 | +¥27,500 |

